O município de Moraújo terá como previsão de recursos do FUNDEB para o ano de 2014 o valor de R$ 4.674.673,41, valor esse recebido pelos 1.897 alunos. De acordo com a divisão de recursos em 60% para pagamento de professores e 40% para pagamento dos demais servidores e outras despesas da educação, temos: FUNDEB 60% R$ 2.804.804,05 e FUNDEB 60% R$ 1.869.869,36.
VEJA ABAIXO A TABELA DE ENTRADA DE RECURSOS DO FUNDEB DE MORAÚJO - MÊS DE JANEIRO DE 2014
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 41.865,96 | 11.585,79 | 25.319,15 | 78.770,90 |
FPE | 59.078,94 | 16.349,23 | 35.728,99 | 111.157,16 |
IPI-EXP | 238,56 | 229,91 | 54,97 | 523,44 |
Complementação da União | 78.838,55 | 0,00 | 0,00 | 78.838,55 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 13,04 | 1,52 | 0,82 | 15,38 |
IPVA | 602,50 | 5.845,48 | 9.511,39 | 15.959,37 |
ITCMD | 1.221,63 | 0,00 | 0,00 | 1.221,63 |
ICMS | 47.264,08 | 37.559,62 | 72.432,55 | 157.256,25 |
Total | 229.123,26 | 71.571,55 | 143.047,87 | 443.742,68 |
Fonte:http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/municipios_novosite.asp
Nenhum comentário:
Postar um comentário