Escrito por Assessoria de Comunicação Social do FNDE
Estão disponíveis a partir de amanhã, dia 20, nas contas correntes de municípios, estados e do Distrito Federal, os recursos referentes à oitava parcela do salário-educação. No total, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) transferiu R$ 796,77 milhões, sendo que R$ 385,66 milhões foram para os governos estaduais e do DF e R$ 411,11 milhões, para as prefeituras.
Mensalmente, a autarquia repassa aos entes federativos a cota estadual e municipal. Somente em 2013, já foram transferidos R$ 6,69 bilhões do salário-educação. O valor específico para cada unidade da Federação pode ser conferido no sítio eletrônico do FNDE (www.fnde.gov.br), em Liberação de recursos.
Destinado ao financiamento de programas voltados à educação básica pública, o salário-educação é recolhido de todas as empresas e entidades vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social. A alíquota é de 2,5% sobre a folha de pagamento.
Após a arrecadação, cabe ao FNDE repartir os recursos, sendo 90% em cotas estadual/municipal (2/3) e cota federal (1/3), e 10% para serem utilizados pela autarquia em programas, projetos e ações voltados à educação básica.
Distribuída com base no número de matrículas no ensino básico, a cota estadual/municipal é depositada mensalmente nas contas correntes das secretarias de educação. Já a cota federal é destinada ao FNDE, para reforçar o financiamento da educação básica, com o intuito de reduzir os desníveis socioeducacionais entre municípios e estados.
VEJA QUANTO O MUNICÍPIO DE MORAÚJO ARRECADOU NESTE ANO, DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
23/JAN/2013 | 751020 | 14.844,40 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 1799 | 0000095001 | ||
19/FEV/2013 | 751096 | 23.862,47 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 1799 | 0000095001 | ||
18/MAR/2013 | 751150 | 14.706,38 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 1799 | 0000095001 | ||
18/ABR/2013 | 751232 | 14.135,01 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 1799 | 0000095001 | ||
17/MAI/2013 | 751280 | 14.227,15 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 1799 | 0000095001 | ||
18/JUN/2013 | 751323 | 14.276,57 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 1799 | 0000095001 | ||
16/JUL/2013 | 751369 | 14.812,61 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 1799 | 0000095001 | ||
16/AGO/2013 | 751431 | 14.575,22 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 1799 | 0000095001 | ||
18/SET/2013 | 751515 | 15.392,64 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 1799 | 0000095001 | ||
Total: | 140.832,45 |
Fonte: http://www.fnde.gov.br/fnde/sala-de-imprensa/noticias/item/4897-sal%C3%A1rio-educa%C3%A7%C3%A3o-repassa-r$-796-milh%C3%B5es-a-estados,-munic%C3%ADpios-e-distrito-federal
Nenhum comentário:
Postar um comentário