Moraújo - CE
julho/2011
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 24.226,43 | 5.975,38 | 22.386,53 | 52.588,34 |
FPE | 32.529,21 | 8.023,25 | 30.058,74 | 70.611,20 |
IPI-EXP | 315,95 | 103,03 | 162,06 | 581,04 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 77.169,62 | 77.169,62 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 568,35 | 568,35 |
ITR | 9,08 | 3,15 | 2,58 | 14,81 |
IPVA | 253,37 | 764,75 | 1.572,81 | 2.590,93 |
ITCMD | 0,00 | 547,92 | 0,00 | 547,92 |
ICMS | 6.029,19 | 54.644,13 | 52.998,87 | 113.672,19 |
Total | 63.363,23 | 70.061,61 | 184.919,56 | 318.344,40 |
Fazendo comparativo com o mesmo mês em 2010, podemos ver a grande diferença, veja abaixo:
Moraújo - CE
julho/2010
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 19.022,36 | 4.304,65 | 12.680,39 | 36.007,40 |
FPE | 25.712,09 | 5.818,50 | 17.139,79 | 48.670,38 |
IPI-EXP | 411,88 | 100,46 | 65,75 | 578,09 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 568,33 | 568,33 |
ITR | 2,03 | 4,73 | 0,65 | 7,41 |
IPVA | 900,04 | 455,76 | 1.070,44 | 2.426,24 |
ITCMD | 0,00 | 375,48 | 0,00 | 375,48 |
ICMS | 26.402,42 | 24.752,52 | 46.906,98 | 98.061,92 |
Total | 72.450,82 | 35.812,10 | 78.432,33 | 186.695,25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário