A Administração Uruoca Não Pode Parar representada pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal Manoel Fernandes Moreira Filho(Manoel Conrado) objetivando melhorar cada vez mais a qualidade de Ensino do Município, sancionou a Lei 009/2011 que altera o valor do Piso Salarial Profissional e Municipal dos Profissionais do Magistério da Educação Básica a que se refere a Lei Nº 11.738/08 e implantado através da Lei Municipal Nº 013/2009. Esta Administração concedeu aos Profissionais do Magistério um Reajuste(aumento) em 35% , em Reunião com Representantes do Magistério para anunciar o aumento onde o Prefeito Manoel Conrado foi aplaudido com muita ênfase por todos os Representantes em forma de agradecimento.
Tabela Comparativa por ano
TABELA DE VENCIMENTOS 2011 | |||
CLASSE | REFERENCIA | VENCIMENTO 20 HS | VENCIMENTO 40 HS |
A | 1 | R$ 695,25 | R$ 1.390,50 |
A | 2 | R$ 712,63 | R$ 1.425,26 |
A | 3 | R$ 730,01 | R$ 1.460,03 |
A | 4 | R$ 747,39 | R$ 1.494,79 |
B | 5 | R$ 764,78 | R$ 1.529,55 |
B | 6 | R$ 782,16 | R$ 1.564,31 |
B | 7 | R$ 799,54 | R$ 1.599,08 |
B | 8 | R$ 816,92 | R$ 1.633,84 |
C | 9 | R$ 834,30 | R$ 1.668,60 |
C | 10 | R$ 851,68 | R$ 1.703,36 |
C | 11 | R$ 869,06 | R$ 1.738,13 |
C | 12 | R$ 886,44 | R$ 1.772,89 |
D | 13 | R$ 903,83 | R$ 1.807,65 |
D | 14 | R$ 921,21 | R$ 1.842,41 |
D | 15 | R$ 938,59 | R$ 1.877,18 |
D | 16 | R$ 955,97 | R$ 1.911,94 |
ÚNICA | 9 | R$ 834,30 | R$ 1.668,60 |
ÚNICA | 10 | R$ 851,68 | R$ 1.703,36 |
ÚNICA | 11 | R$ 869,06 | R$ 1.738,13 |
ÚNICA | 12 | R$ 886,44 | R$ 1.772,89 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário